加盟费用明细表
开店模式代号 | 加盟店模式名称 | 加盟费 | 保证金(押金) | 权益金(品牌使用费) |
A | 现代标准式快餐 | 29.8万合同期5年 | 15万 | 每月5000元半年一付 |
B | 中式大食堂 | 29.8万合同期5年 | 15万 | 每月5000元半年一付 |
C | 中式简餐 | 20万合同期5年 | 10万 | 每月3000元半年一付 |
加盟店开店投资预算表
开店模式代号 | 加盟店模式名称 | 面 积 | 装修及设施设备 | 加盟费 | 押金 | 合 计 | 房租 | 转让费 | 总投资 |
A | 现代标准式快餐 | 300-500平方 | 80-90万 | 29.8万 | 15万 | 125万-135万 | |||
B | 中式大食堂 | 500-800平方 | 90-110万 | 29.8万 | 15万 | 135万-155万 | |||
C | 中式简餐 | 200-300平方 | 60-80万 | 20万 | 10万 | 90万-110万 |
说明:以上为一般门店大概投资预算,实际投资由加盟商根据不同地区价格水平及不同店铺面积和条件实际控制。
上一篇:快餐店成本利润分析表
返回到目录:回到目录
下一篇:加盟创业,开店模式